


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SGSPAA 1.44% 2027-01-04 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2027-01-04 | 1.440 | 3.58 |
| SGSPAA 1.84% 2028-09-15 AUDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2028-09-15 | 1.843 | 4.91 |
| SGSPAA 2.62% 2029-12-17 AUDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2029-12-17 | 2.619 | 5.27 |
| SGSPAA 2.85% 2029-03-28 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2029-03-28 | 2.850 | 3.96 |
| SGSPAA 3.25% 2026-07-29 USDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2026-07-29 | 3.250 | 4.30 |
| SGSPAA 3.33% 2027-05-21 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2027-05-21 | 3.330 | 3.54 |
| SGSPAA 3.50% 2027-07-07 USDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2027-07-07 | 3.500 | 4.30 |
| SGSPAA 4.52% 2030-06-09 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2030-06-09 | 4.520 | 3.77 |
| SGSPAA 4.85% 2033-03-21 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2033-03-21 | 4.850 | 4.17 |
| SGSPAA 4.92% 2032-10-18 HKDSGSP (Australia) Assets Pty Ltd. | Australia | 2032-10-18 | 4.920 | 4.02 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.